不锈钢箱体豪华大方美观实用冷柜冷藏控温柜不锈钢门冷柜
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 雪弗尔 |
详细信息
【产品名称】上下二门冷藏柜(图片可放大)
【产品图片】
| |
产品说明: |
【产品参数】
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 电压 | 容积(M3) | 功率 | 温度 | 方式 |
| 双门单温冷藏柜 | DMBG-0.6M | 600×740×1920 | 220 | 0.5 | 310 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
| 双门单温冷藏柜 | DMBG-0.8M | 800×850×1890 | 220 | 0.8 | 350 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
| 双门单温冷藏柜 | DMBG-0.7M | 720×830×2000 | 220 | 0.62 | 260 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
| 双门单温冷藏柜 | DMBG-0.8M | 800×850×1890 | 220 | 0.8 | 350 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
【产品名称】09A3四门冷藏柜(图片可放大)
![]() |
产品说明: |
【产品参数】
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 电压 | 功率 | 容积(M3) | 温度 | 方式 |
| 横拉手四门冷柜 | ZLBG-1.23M (单温冰箱) | 1230×740×1920 | 220 | ≤0.37KW | 1.0 | 2~8 (℃) | 直冷 |
| 横拉手四门冷柜 | ZLBG1-1.23M (双温冰箱) | 1230×740×1920 | 220 | ≤0.43KW | 1.0 | -6~-12(℃) |
直冷 |
| 横拉手四门冷柜 | 09A3H-D1.3L4(双机双温) | 1380×730×1890 | 220 | 580 | 1.3 | -6~-12(℃) |
直冷 |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 电压 | 功率 | 容积(M3) | 温度 | 方式 |
| 四门冷柜 | ZLBG-1.23M(单机双温) | 1230×740×1920 | 220 | 440 | 1.0 | 8~0 | 直冷 |
| 四门冷柜 | ZLBG1-1.23M (双机双温) | 1230×740×1920 | 220 | 520 | 1.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
| <四门冷柜 | ZLBG1-1.23M(双机双温) | 1230×740×1920 | 220 | 580 | 1.3 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
【产品名称】09A3六门冷藏柜(图片可放大)
![]() |
产品说明: |
【产品参数】
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 电压 | 功率 | 容积(M3) | 温度 | 方式 |
| 六门冷柜 | ZLGB-L-1.88M (双机双温) | 1880×740×1920 | 220 | ≤0.69KW | 1.6 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
| 六门冷柜 | ZLGB-L-2.08M (双机双温) | 2080×730×1890 | 220 | ≤0.69KW | 2.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 电压 | 功率 | 容积(M3) | 温度 | 方式 |
| 六门冷柜 | ZLGB-L-1.88M (双机双温) | 1880×740×1920 | 220 | ≤0.69KW | 1.6 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
| 六门冷柜 | 09A3C-D1.0L6(双机双温) | 2080×730×1890 | 220 | ≤0.69KW | 2.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
不锈钢门冷柜,实用型冷柜,实用冷藏柜,超市冷柜,四门冷柜


